分紅事項 | 分紅方案(含稅) | 股權登記日 | 除權除息基準日 | 送轉股上市日 | 股權分紅金額(萬元) |
---|
2018年度 | 10派 0.269953元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | —— | 3,110.44 |
2017年度 | 10轉增10股派0.35元 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,761.26 |
2016年度 | 10派0.11元 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | —— | 553.54 |
2015年度 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014年度 | 10派0.12元 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | —— | 448.13 |
2013年度 | 10派0.5元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | —— | 1,867.20 |
2012年度 | 10派1元 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | —— | 3,734.40 |
2011年度 | 10轉10派1.5元 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 3,734.40 |
2010年度 | 10轉10派3元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2,196.00 |
2009年度 | 10派2元 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | —— | 1,464.00 |
图片区小说区激情区偷拍区,亚洲AV无码乱码精品国产,色综合久久久久久久综合,人妻巨大乳HD免费看
在野外被三个男人躁一夜|
亚洲AV无码一区二区三区性色|
欧美黑人又大又粗XXXXX|
欧美性猛交XXXX免费看|
男男乱J伦高HH黄暴双性|
老师在办公室被躁到高潮|
欧美性猛交XXXX富婆|
扒开双腿猛进入爽爽视频|
麻豆蜜桃国产精品无码视频|
翁公的大龟廷进我身体里|